產品搜索
真有效值
全量程保護
自動量程
*大值/*小值測量
*大顯示:1999
自動關機
數字保持
LCD背光燈
NCV(非接觸式交流電壓感應測量)
電池欠壓提示
過電壓類別:CAT II 600V,CAT III 300V和雙重絕緣的**標準
符合歐洲工會(European Union)指令
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 |
|
UT210C |
交流電流 (A) | 2A/20A/200A |
|
20A/200A | ±(1.8%+9) | |
交流電壓 (V) | 2V/20V200V/600V | ±(1.0%+3) |
直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V200V/600V | ±(0.7%+3) |
電阻 (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1.0%+2) |
電容(F) | 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF | ±(4%+5) |
溫度(℃) | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
溫度(℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | ||
*大顯示 |
|
2000 |
自動量程 |
|
√ |
開口尺寸 |
|
約17mm |
真有效值測量TRMS |
|
√ |
二極管測試 | 約3.0V | √ |
NCV |
|
√ |
數字保持 |
|
√ |
*大*小值 |
|
√ |
LCD 背光 |
|
√ |
自動關機 | 約15分鐘 | √ |
通斷蜂鳴 |
|
√ |
低電壓顯示 | ≤2.5V | √ |
輸入保護 |
|
√ |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | AAA 1.5V × 2 | |
LCD尺寸 | 39.3mm × 26.5 mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 170g | |
機身尺寸 | × 60mm × 33.5mm | |
標準配件 | 電池、表筆、溫度探頭 | |
標準包裝 | 彩盒、布包、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 40 臺 | |
標準包裝尺寸 | 385mm×345mm×305mm | |
標準包裝箱毛重 |
11kg |